
● Konsepsyon Senp, lis ak modèn.
● Nan liy ak prensip ergonomik, pi bon anfòm karakteristik feminen imen an.
● lantiy vit oblije chanje ka diminye tan an enspeksyon epi diminye fatig a nan moun.
● 8 " panche ekran manyen manyen, gade pi plis ak klè.
● Bati-an-wo klète limyè ki ap dirije fè tablo a vizyon tou pre klere ak sib la vizyèl se pi klè.
ESPESIFIKASYON YO | |
Esfè | 0D ~ + 16.75D,0D ~-19D, etap 0.25 D |
silenn | -8.75 D~+ 8.75 D, etap 0.25 D |
Aks | 0°~ 180 °,etap 1° |
Pris | 0~ 20Δ,etap 0.1Δ |
Baz prim | 0°~360 °,etap 1° |
ANONS | 48mm ~ 80mm, etap 1mm |
Distans | 350mm ~ 700mm |
VD | 12mm、13.75mm、16mm、18mm、20mm、20mm、16mm、18mm、20mm、20mm |
Lens oksilyè | PH, Binoculus(¢ = 1.0mm) |
| RMV/RMH | |
| RL(dwa eye)、GL(Left eye) | |
| Polaroid(dwa je 135 °/45 °), (Left je 45 °/135 °) | |
| Pris(Dwa 6△BU, 10△BU), (gòch 3△BD, 10△BI) | |
| Cross Cylinder Lens (±0.50D Axis = 90 °) | |
| Lantiy PD | |
Pris rotary | 0 ~ 20△(0.1△/0.5△) |
Kwa silenn Lens | ±0.25D |
Retinoscope | +1.50D (67cm), + 2.00D (50cm) |
GWOsè TÈT AP | 360mm×80mm×26mm 2kg |
ekipman pou pouvwa | 100V ~ 240V 60/50hz |
Baj popilè: ap-800 phoropter, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized, pou vann










